Cómo obtener puntos de investigación en Planet Coaster 2

Planet Coaster 2 ha llegado con un salpicado y algunos de los mejores artículos del juego están cerrados detrás de los puntos de búsqueda. Sin embargo, no tengas miedo: tenemos un desglose completo sobre cómo ganarlos y qué puedes coger.
Los puntos de búsqueda son necesarios para desbloquear más atracciones y atracciones para que sus visitantes puedan disfrutar Planet Coaster 2por lo que sin duda ayuda tener un gran suministro ahorrado. Si quieres saber cómo conseguirlos y dónde gastarlos, tenemos todos los detalles que necesitas.
Cómo obtener puntos de investigación en Planet Coaster 2
La única manera de conseguir puntos de investigación es abriendo talleres en sus parques. Después de abrir un taller, un mecánico se coloca automáticamente en el interior del edificio y generará de forma pasiva puntos de búsqueda mientras mantenga su parque, por lo que no tendrá que preocuparse de volver a comprobar.
Para realizar un taller, abra la pestaña Instalaciones, Encuentre el Taller y colóquelo. Puede utilizar un taller prefabricado, una carcasa vacía que puede personalizar con un paisaje o descargar un diseño creado por otros jugadores desde el taller Frontier. Tenga en cuenta el coste, como Los talleres cuestan 426 dólares pero cualquier escenario adicional agotará más su presupuesto.
Puede aumentar la cantidad de Puntos de investigación para ganar de manera pasiva colocando más talleres en su parque, aunque cada uno tiene un coste adicional debido al precio de contratar un mecánico para operar el edificio.
Cómo utilizar los puntos de investigación en Planet Coaster 2

Los puntos de investigación son extremadamente valiosos Planet Coaster 2 ya que están acostumbrados desbloquea nuevas atracciones y atracciones. En el modo Carrera, las opciones de búsqueda están restringidas en función del capítulo actual que está jugando, pero cualquier investigación se comparte a todos los niveles.
Cuando se investigan todos los elementos de un capítulo concreto, se desbloquea un nodo repetible en el que puede gastar puntos de investigación para obtener beneficios únicos. Para desbloquear cada viaje, completar la campaña principal. Sin embargo, las restricciones no se aplicarán al modo Sandbox.
A continuación tenemos una tabla que muestra todos los artículos de investigación disponibles, el capítulo al que están vinculados, su categoría y la cantidad de puntos de investigación que cuestan.
Todos los artículos de investigación disponibles en Planet Coaster
| Categoría | Capítulo | Nombre | Coste de los puntos de investigación |
|---|---|---|---|
| Posavasos | Prólogo | Posavasos elevadores de cadena | 7200 |
| Posavasos | Prólogo | Posavasos de madera | 4800 |
| Posavasos | Prólogo | Posavasos de agua | 4800 |
| Paseos en pista | Prólogo | Viajes con oruga eléctrica | 4800 |
| Paseos Planes | Prólogo | Paseo especial en plan | 2400 |
| Paseos Planes | Prólogo | Paseos en la torre | 4800 |
| Posavasos | Capítulo 1 | Posavasos elevadores de cadena II | 8300 |
| Posavasos | Capítulo 1 | Posavasos alternativos de elevación | 8300 |
| Posavasos | Capítulo 1 | Posavasos suspendidos | 5500 |
| Posavasos | Capítulo 1 | Posavasos arrojados | 5500 |
| Posavasos | Capítulo 1 | Posavasos de madera II | 6300 |
| Posavasos | Capítulo 1 | Posavasos de agua II | 9400 |
| Poder | Capítulo 1 | Panel solar pequeño | 2800 |
| Transporte | Capítulo 1 | Autobús de un solo piso | 2800 |
| Transporte | Capítulo 1 | Teleférico | 2800 |
| Paseos Planes | Capítulo 1 | Paseos en rueda plana | 5500 |
| Paseos Planes | Capítulo 1 | Paseos planos girando | 8300 |
| Flumas | Capítulo 1 | Flumas I | 7200 |
| Posavasos | Capítulo 2 | Posavasos de madera II | 6300 |
| Posavasos | Capítulo 2 | Posavasos de agua II | 9400 |
| Posavasos | Capítulo 2 | Posavasos arrojados II | 6300 |
| Posavasos | Capítulo 2 | Posavasos de ala | 9400 |
| Posavasos | Capítulo 2 | Posavasos especiales | 9400 |
| Agua | Capítulo 2 | Pozo subterráneo | 3100 |
| Transporte | Capítulo 2 | Barco de vapor | 3100 |
| Paseos Planes | Capítulo 2 | Swinging Flat Rides II | 6300 |
| Paseos Planes | Capítulo 2 | Paseos planos girando | 9400 |
| Flumas | Capítulo 2 | Flumas II | 12400 |
| Posavasos | Capítulo 3 | Posavasos elevadores de cadena III | 7200 |
| Posavasos | Capítulo 3 | Posavasos suspendidos II | 10800 |
| Posavasos | Capítulo 3 | Posavasos alternativos de elevación II | 7200 |
| Posavasos | Capítulo 3 | Posavasos arrojados III | 10800 |
| Paseos en pista | Capítulo 3 | Paseos por agua | 7200 |
| Agua | Capítulo 3 | Torre de Agua | 3100 |
| Poder | Capítulo 3 | Panel solar grande | 3600 |
| Transporte | Capítulo 3 | Ferrocarril del tren de vapor | 3600 |
| Paseos Planes | Capítulo 3 | Paseos en ruedas II | 7200 |
| Paseos Planes | Capítulo 3 | Paseos en la torre II | 7200 |
| Posavasos | Capítulo 4 | Posavasos elevadores de cadena IV | 12400 |
| Posavasos | Capítulo 4 | Posavasos alternativos de elevación III | 8300 |
| Posavasos | Capítulo 4 | Posavasos especiales II | 12400 |
| Paseos en pista | Capítulo 4 | Viajes especiales con oruga | 8300 |
| Transporte | Capítulo 4 | Monorail | 4100 |
| Paseos Planes | Capítulo 4 | Spinning Flat Rides III | 12400 |
| Paseos Planes | Capítulo 4 | Swinging Flat Rides III | 12400 |
| Paseos Planes | Capítulo 4 | Paseos planos giratorios IV | 12400 |
| Paseos Planes | Capítulo 4 | Swinging Flat Rides IV | 12400 |




