ALGS 2024 Split 2 Playoffs: todos los resultados y clasificaciones

ALGS Split Two Playoffs ha vuelto con fuerza, y esta vez, estamos en Mannheim, Alemania. Cuatro grupos de 40 equipos lucharรกn por llegar a la final, pero ยฟquiรฉn se llevarรก el trofeo Split Two?
Retransmitidos durante cuatro dรญas, los 40 equipos se enfrentarรกn en fases de ronda y eliminatoria, todo por tener la oportunidad de jugar en la final del 1 de septiembre. Utilizando la fรณrmula de partidos que todos conocemos y amamos, ยฟel resultado serรก mรกs previsible con el superequipo Falcons levantando el trofeo, o es hora de que otra regiรณn se lleve despuรฉs de la victoria de Alliance en el EWC?
Cuando ver los ALGS Split 2 Playoffs 2024
El calendario completo de Split Two Playoffs comienza desde Del 29 de agosto al 1 de septiembre. Esta programaciรณn muestra la hora estรกndar del Pacรญfico convertida en la hora estรกndar del este central, oriental, britรกnica y australiana.
ALGS Split Two Playoffs estรก disponible en el canal oficial de YouTube y Twitch.
Jueves 29 de agosto
Fase de grupos
| Grupos | PST | CST | ESTE | BST | ASTE |
|---|---|---|---|---|---|
| A contra B | 1h | 3h | 4h | 9 h | 6 de la tarde |
| C contra D | 5:15 h | 7:15 h | 8:15 h | 13:15h | 22:15h |
| B vs D | 9:30h | 23:30h | 12:30h | 17:30h | 2:30h |
Viernes, 30 de agosto
Fase de grupos
| Grupos | PST | CST | ESTE | BST | ASTE |
|---|---|---|---|---|---|
| A contra C | 1h | 3h | 4h | 9 h | 6 de la tarde |
| A contra D | 5:15 h | 7:15 h | 8:15 h | 13:15h | 22:15h |
| B vs C | 9:30h | 23:30h | 12:30h | 17:30h | 2:30h |
Sรกbado, 31 de agosto
Etapa de soporte
| Etapa | PST | CST | ESTE | BST | ASTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera ronda eliminatoria | 1h | 3h | 4h | 9 h | 6 de la tarde |
| Bracket de ganadores | 5:15 h | 7:15 h | 8:15 h | 13:15h | 22:15h |
| Segunda ronda eliminatoria | 9:45 h | 23:45 h | 12:45 h | 5:45 pm | 2:45h |
Domingo, 1 de septiembre
Finales de Match Point
| Etapa | PST | CST | ESTE | BST | ASTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Finales | 7 h | 9 h | 10 h | 15h | 12 h |
Calendario ALGS Split 2 Playoffs 2024
El calendario de Split Two Playoffs es el siguiente:
- Fase de grupos: Del 29 al 30 de agosto, 40 equipos, divididos en cuatro grupos (A, B, C y D) deben completar seis partidos contra cada grupo. La fase de grupos termina cuando cada grupo ha jugado tres series, con un total de 18 partidos. Su colocaciรณn acumulada y los puntos de muerte determinan en quรฉ fase de bracket participarรกn.
- Etapa de soporte: de acuerdo con los resultados de la fase de grupos, los 40 equipos del 31 de agosto participarรกn en la primera ronda eliminatoria, en el grupo de ganadores y, finalmente, en la segunda ronda eliminatoria.
- Finales de Match Point: Los 20 primeros equipos competirรกn en un formato de partido, en el que tendrรกn que sumar 50 puntos y ganar el siguiente partido para ser vencedores.
ALGS Split 2 Playoffs 2024: puntuaciones completas y clasificaciones
Clasificaciรณn de la etapa del bracket
La etapa de parรฉntesis se divide en tres grupos: la primera ronda de eliminaciรณn, la fase de ganadores y la segunda ronda de eliminaciรณn. Los 20 primeros equipos de los grupos compiten en el grupo de ganadores, mientras que los 20 รบltimos acuden al primer grupo de eliminaciรณn. Los 10 รบltimos de la primera ronda eliminatoria serรกn eliminados.
Los restantes equipos pasan a la segunda ronda de eliminaciรณn para su segunda oportunidad de llegar a las finales de Match Point. Quien salga de este grupo con vida (los 10 primeros equipos) irรก a Winners Bracket. Los 20 finales estรกn formados por los 10 primeros de la segunda ronda de eliminaciรณn y el grupo de ganadores.
Primera ronda eliminatoria
La clasificaciรณn de la primera ronda eliminatoria es ahora definitiva.
| Colocaciรณn | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Primero | Juegos de luminosidad | 93 |
| Segundo | GoNext Deportes | 65 |
| Tercero | Escaneo nocturno | 50 |
| Cuarto | Guild Deportes | 46 |
| Quinto | DreamFire | 44 |
| Sexto | Rechaza Winnity JP | 40 |
| Sรฉptimo | NORDEPCIรN | 39 |
| Octavo | Clan EXO | 38 |
| Noveno | SWQ | 37 |
| 10ยบ | Alienware lรญquido | 33 |
| โLos 10 primeros en la segunda ronda de eliminaciรณn | ||
| โLos 10 inferiores eliminados | ||
| 11ยบ | FA Kids | 30 |
| 12ยบ | Pioneros | 27 |
| 13ยบ | SSE-Rayos X | 27 |
| 14ยบ | Hinojo | 25 |
| 15ยบ | XNY | 22 |
| 16ยบ | Profesional GHS | 19 |
| 17ยบ | FaZe Clan | 18 |
| 18ยบ | Olimpo | 12 |
| 19ยบ | NOEZ FOXX | 12 |
| 20ยบ | STRIDERZ | 10 |
Bracket de ganadores
La clasificaciรณn del grupo de ganadores es ahora definitiva.
| Colocaciรณn | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Primero | No hรบmedo | 68 |
| Segundo | TSM | 61 |
| Tercero | FURIA | 54 |
| Cuarto | GaiminGladiators | 50 |
| Quinto | Juegos de la estaciรณn espacial | 40 |
| Sexto | NRG | 39 |
| Sรฉptimo | BLEED Deportes | 38 |
| Octavo | Entra Fuerza.36 | 36 |
| Noveno | Equipo Halcones | 35 |
| 10ยบ | VK Gaming | 34 |
| โLos 10 primeros en las finales de Match Point | ||
| โ 10 inferiores a la segunda ronda de eliminaciรณn | ||
| 11ยบ | Legends Gaming | 33 |
| 12ยบ | NAVI | 30 |
| 13ยบ | Nube9 | 30 |
| 14ยบ | Complejidad | 26 |
| 15ยบ | E-Xolos LAZER | 24 |
| 16ยบ | HAO | 20 |
| 17ยบ | Fnatic | 14 |
| 18ยบ | MKERS | 13 |
| 19ยบ | Shadow3690 | 12 |
| 20ยบ | Alianza | 2 |
Segunda ronda eliminatoria
| Colocaciรณn | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Primero | ||
| Segundo | ||
| Tercero | ||
| Cuarto | ||
| Quinto | ||
| Sexto | ||
| Sรฉptimo | ||
| Octavo | ||
| Noveno | ||
| 10ยบ | ||
| โLos 10 primeros en las finales de Match Point | ||
| โLos 10 inferiores eliminados | ||
| 11ยบ | ||
| 12ยบ | ||
| 13ยบ | ||
| 14ยบ | ||
| 15ยบ | ||
| 16ยบ | ||
| 17ยบ | ||
| 18ยบ | ||
| 19ยบ | ||
| 20ยบ | ||
Clasificaciรณn de la fase de grupos
La clasificaciรณn de la fase de grupos es ahora definitiva.
| Colocaciรณn | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| Primero | No hรบmedo | 203 |
| Segundo | GaiminGladiators | 170 |
| Tercero | NAVI | 160 |
| Cuarto | Equipo Halcones | 158 |
| Quinto | FURIA | 155 |
| Sexto | Complejidad | 145 |
| Sรฉptimo | Alianza | 144 |
| Octavo | E-Xolos Ocio | 141 |
| Noveno | BLEED Deportes | 138 |
| 10ยบ | TSM | 137 |
| 11ยบ | Nube9 | 133 |
| 12ยบ | Entra Fuerza.36 | 126 |
| 13ยบ | Juegos de la estaciรณn espacial | 120 |
| 14ยบ | Shadow3690 | 116 |
| 15ยบ | NRG | 113 |
| 16ยบ | Legends Gaming | 113 |
| 17ยบ | VK Gaming | 102 |
| 18ยบ | Fnatic | 101 |
| 19ยบ | HAO | 95 |
| 20ยบ | MKERS | 89 |
| โLos 20 primeros en el grupo de ganadores | ||
| โBajo 20 hasta el soporte de eliminaciรณn | ||
| 21 st | Juegos de luminosidad | 89 |
| 22ยบ | Escaneo nocturno | 88 |
| 23 | Guild Deportes | 86 |
| 24ยบ | DreamFire | 83 |
| 25ยบ | Pioneros | 83 |
| 26ยบ | Olimpo | 77 |
| 27ยบ | NOEZ FOXX | 75 |
| 28ยบ | FaZe Clan | 72 |
| 29ยบ | FA Kids | 70 |
| 30ยบ | GoNext Deportes | 69 |
| 31ยบ | Hinojo | 69 |
| 32ยบ | Clan EXO | 67 |
| 33ยบ | Profesional GHS | 65 |
| 34ยบ | NORDEPCIรN | 61 |
| 35ยบ | Alienware lรญquido | 60 |
| 36ยบ | SSE-Rayos X | 59 |
| 37ยบ | Rechaza Winnity JP | 58 |
| 38ยบ | SWQ | 48 |
| 39ยบ | STRIDERZ | 42 |
| 40ยบ | XNY | 32 |
Clasificaciรณn de la Gran Final
Los equipos finales se enfrentan por lograr la elegibilidad del punto de partido (50 puntos). Una vez que un equipo llega a este umbral, debe ganar el siguiente partido para reclamar la victoria. Los partidos siguen hasta que gane un equipo de partida.
Los finalistas se colocan por orden en funciรณn de sus puntos acumulados totales, en los que se distribuye el premio de un millรณn de dรณlares.
| Colocaciรณn | Equipo | Puntos | Premio (USD) |
|---|---|---|---|
| Primero | 300.000 dรณlares | ||
| Segundo | 160.000 dรณlares | ||
| Tercero | 105.000 dรณlares | ||
| Cuarto | 85.000 dรณlares | ||
| Quinto | 65.000 dรณlares | ||
| Sexto | 50.000 dรณlares | ||
| Sรฉptimo | 40.000 dรณlares | ||
| Octavo | 30.000 dรณlares | ||
| Noveno | 25.000 dรณlares | ||
| 10ยบ | 20.000 dรณlares | ||
| 11ยบ | 16.000 dรณlares | ||
| 12ยบ | 15.000 dรณlares | ||
| 13ยบ | 14.000 dรณlares | ||
| 14ยบ | 13.000 dรณlares | ||
| 15ยบ | 12.000 dรณlares | ||
| 16ยบ | 11.000 dรณlares | ||
| 17ยบ | 10.500 dรณlares | ||
| 18ยบ | 10.000 dรณlares | ||
| 19ยบ | 9.500 dรณlares | ||
| 20ยบ | 9.000 dรณlares | ||





